logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 3 - PASURUAN - PASREPAN - CENGKRONG
DATA VTO PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 3 - PASURUAN - PASREPAN - CENGKRONG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 3 - PASURUAN - PASREPAN - CENGKRONG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 DRA. HJ. AIDA FITRIATI M.PD.I. 13 16 10 8 4 51
2 ABD. AZIS S.KOM., M.KOM.I. 4 4 0 1 1 10
3 AHMAD HILMY S.AG. 0 2 1 2 3 8
4 AHMAD BADAWI S.AG., M.PD. 1 1 0 2 0 4
5 RAHADIAN JUNIARDI S.E. 0 1 0 0 1 2
6 DR. HJ. ROSSA ILMA SILFIAH M.HUM. 3 1 1 2 0 7
7 SURURIS ZAMAN 0 0 0 1 0 1
8 AHMAD SUFIYAJI S.Q., M.SI. 1 1 4 2 4 12
9 HELMI SUDIONO FAUZAN S.PD. 5 25 20 21 42 113
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 DR. drg WIKE HERAWATY, M. Kes 1 1 0 0 0 2
2 H. ANWAR SADAD, M.Ag 3 5 2 4 1 15
3 ROHANI SISWANTO, SE 1 1 6 2 0 10
4 Dra HJ. YAYUK ISTICHANAH 0 1 0 0 0 1
5 FARIZ FAROZDAG 0 0 0 0 0 0
6 MUHLISUDDIN, SE.I 1 0 0 0 0 1
7 FADIL ACHMAD 0 0 0 0 0 0
8 FATEMAH, S.Ag 0 0 0 0 0 0
9 SAIFUDDIN 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H. EDDY PARIPURNA 2 2 1 5 5 15
2 LULUK MAULUDIYAH 0 1 2 2 2 7
3 MUHAMMAD ILMAN 4 2 1 1 3 11
4 DJOKO SETIJO SAMUDRO 2 0 0 1 1 4
5 DIDIEK YUDIANTO 0 0 0 0 0 0
6 ESRA YUYUN EKO HARTATI 0 0 0 0 0 0
7 SAHRI TRIGIANTORO 0 0 0 0 0 0
8 WAHYU HOLIFAH 0 0 0 1 1 2
9 HADI SARWONO 1 0 0 0 0 1
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H. M. HASAN IRSYAD, SH, M.Si 0 2 0 0 0 2
2 Drs. UDIK DJANUANTORO INDRAWAN RAHADI 0 1 0 2 0 3
3 ELIS CHORIATI, SE 2 0 0 1 0 3
4 ADI WIBOWO, S.TP, M.SI 0 1 0 0 0 1
5 SUMARDI. SH, MH 0 0 0 0 0 0
6 SUPITRI 0 0 0 0 0 0
7 WAHYUDI 0 0 0 0 0 0
8 SOEKO SRI WINDARTI, SH 0 0 0 0 0 0
9 INDAH KURNIATI 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 MUZAMIL SYAFI'I, M.Si 1 1 0 1 4 7
2 MUCHLIS 0 0 1 0 1 2
3 Dra. EC YULI LUXMAYA 0 0 0 0 0 0
4 NUNUNG MOH. TOHA 0 0 0 0 0 0
5 SARNI 1 0 0 0 0 1
6 TANTO WALONO 0 0 0 0 0 0
7 ENDAH PURWATININGSIH 0 0 0 0 0 0
8 M KHOIRUL 1 1 1 0 0 3
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
8 WIWIK NUR KHASANAH, S.Pd 0 0 0 0 0 0
1 AKHMAD JUNAIDI, S.Sos 0 1 0 0 0 1
2 IR. M. IBRAHIM UBAID 0 0 0 0 0 0
3 NURUL QOMARIYAH 0 0 0 0 0 0
4 LUKMAN HARUN IR 0 0 0 0 0 0
5 SITI HERDINAWATI, SH. MH 0 0 0 0 0 0
6 AKHMAD TAUFIQ 0 0 0 0 0 0
7 H. FAUZAN DHOFIR 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 KEMAS EKA SAKTIAWAN, S.SOS 0 0 0 0 0 0
2 HERU WINARNO 0 3 2 0 0 5
3 SRI SUHAEMI, S.Pd. 0 0 1 0 0 1
4 ISTIJAB, S.H., M.Hum., M.Pd. 0 0 0 0 0 0
5 MEMED HERMANTO 0 0 0 0 0 0
6 ASMA' AMATURROHMAN, A.Md 0 0 0 0 0 0
7 HENNIE WIDJAJANTI 0 0 0 0 0 0
8 JUNDULLAH IZZUDDIN ROBBANI 0 0 2 0 1 3
9 ISNI ARTANTI 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 BAMBANG HERI PURNOMO, SH 1 0 0 0 0 1
2 YUNI MAUFIROTI, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0
3 HANAFI SANTOSO, SP 0 0 0 0 0 0
4 AGUNG PRAMONO 0 1 0 0 0 1
5 R WIARDONO, SH, MH 1 0 0 0 0 1
6 SRI PRATAMINARSIH, SE 0 0 0 0 0 0
7 JOSEPH FRANS LAPOD 0 0 0 0 0 0
8 AHMAD YASIR AKBAR, S.E, MM 0 0 0 0 0 0
9 HERMIN SISMIARSI, SE. 1 0 1 0 0 2
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 MAHDI, SE., SH. 0 1 0 0 2 3
2 H. AHMAD MAWARDI, S.Ag 10 18 46 45 33 152
3 IDA INDRAYANI 0 0 0 0 0 0
4 BELA SAVIRA 0 0 0 0 0 0
5 ACHMAD SUUD, S.Kom 0 0 0 0 0 0
6 ARMADAN MATYADI 0 0 0 0 0 0
7 AYU AGUSTIN 0 0 0 0 1 1
8 H. ACHMAD SIDQUS SYAHDI, SE 1 1 0 0 0 2
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD HAFID 0 1 0 0 0 1
2 BAYU HERMANSYAH 0 0 0 0 0 0
3 RUFI'AH WIJAYANTI, A.Ma 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H. MOH. ZAINUL LUTFI, SE 0 0 0 0 1 1
2 DRS. MAHFUD 0 0 0 0 0 0
3 FITRI ANI FATMAWATI, S.H. 0 0 0 0 0 0
4 KARIYONO, S.T., M.T. 0 1 0 0 0 1
5 DELFRI YUSRANSYAH DAZ, S.Sos. 0 0 0 0 0 0
6 YULIE CHRISTIE 0 0 0 0 0 0
7 WIWIK KARTININGSIH 0 0 0 0 0 0
8 ACH SOEUDI 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
2 M. YUNUS ILYAS, SH 2 3 2 10 2 19
3 TYAS ASWARANINGRUM 0 0 0 1 0 1
4 LUKMAN HAKIM, SH 1 1 0 2 0 4
5 MUCHAMMAD YUSUF 1 2 1 0 0 4
6 TITAK SANDRA GHOVANI PUTRI 0 0 0 0 0 0
7 SESILIA IRA ANGGRAINI 0 0 0 0 0 0
8 MUHAMMAD ALI 3 3 1 2 5 14
9 H ALFIAN GUNAWAN, SE, MM 2 1 0 0 4 7
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 DRS. H. KUSNADI., M.Si 0 0 0 0 0 0
2 Drs MUHAMMAD NABIL, M.S.i 1 0 0 1 0 2
3 RINA KRISTANTI., S.P 2 0 0 0 0 2
4 H. KADRI KUSUMA., S.SOS., MM 1 0 0 1 0 2
5 INDRI NURYATI 0 0 0 0 0 0
6 MAZ FACHRUDIN., SE 0 0 0 0 0 0
7 RISWI RAHAYU 0 0 0 0 0 0
8 SUPRIYADI 1 0 0 0 0 1
9 SWASTIKA RISKI KRISTIAJI 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 MUHAMMADIAH AGUS MUSLIM 0 0 0 0 1 1
2 BAMBANG SUDARMADI 0 0 0 1 1 2
3 IMA RAHMAWATI 0 0 0 0 0 0
4 Drs. ABDUL HAMID MUDJIB 0 0 0 0 0 0
5 AMNA MUSLIHA, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0
6 Dra. SUYANTI 0 0 0 0 0 0
7 NUR ALI HUSIN, S.Sos 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 DODIT YULI MULYAWAN HADI, SH 0 0 0 0 0 0
2 ANDREAS 0 0 0 0 0 0
3 MAKHRITA MUFIDA 0 0 0 0 0 0